Información básica
Modelo: ZN63A-12
Descripción del producto
ZN63A-12 12kv interruptor de vacío de alto voltaje de interior \ n
\ n \ n DATOS TÉCNICOS: \ n
\ n DIBUJO: \ n
\ n \ n
\ n \ n \ n \ n FACTORY \ n \ n
\ n Nuestro servicio: \ n \ n1.Su inquietud relacionada con nuestros productos o precios será respondida en 24 horas \ n2. Personal bien capacitado y con experiencia para responder a todas sus consultas en inglés fluido \ n3.OEM y ODM, cualquiera de sus costomized Las iluminaciones que podemos ayudarlo a diseñar y poner en el producto \ n4.Distributoershio se ofrecen para su diseño de unoque y algunos de nuestros modelos actuales \ n5.Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada \ n \ n Comprar recomendación: \ n \ n1. Todos nuestros artículos son 100% auténticos, proporcione detalles de la dirección antes de la compra, para que podamos calcular los descuentos de envío y el mejor transporte. \ n2. De acuerdo con los requerimientos del cliente, las diferentes especificaciones de los artículos pueden ser envíos mixtos y menor flete. \ n3.Sólo al por mayor, si requieren muestras, contáctenos, si tiene alguna pregunta o sugerencia. Por favor contáctenos libremente. \ N
\ n <h2> Interruptor de circuito de 12 kV <h2> \ n

NO. | Item | Unit | data | |||
1 | Rated voltage | KV | 12 | |||
2 | Highest working voltage | KV | 12 | |||
3 | Rated lighting implus withstand voltage(peak) | KV | 75 | |||
4 | Rated frequency | HZ | 50 | |||
5 | Rated current | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |
6 | Rated short-circuit breaking current(Rated thermal stability current - RMS) | KA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
7 | Rated short-circuit making current(peak) | KA | 50/63 | 80 | 100 | |
8 | Rated Peak withstand current(Rated dynamic current - peak) | KA | 50/63 | 80 | 100 | |
9 | Rated short-time withstand current(4s) | KA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
10 | Overtravel | mm | 3.5±1.05 | |||
11 | Dominant loop resistance | To the ground 75(Breaker fracture85) | ||||
12 | Rated thermal stability time | s | 4 | |||
13 | Rated operation ranking | O-0.3SNO-180S-NO,O-180S-NO-180S-NO(50KA_ | ||||
14 | Rated short circuit breaking current breaking times | times | 50(40ka 30,50ka 20) | |||
15 | Rated single/back-to-back capacitor bank breaking current | A | 40KA(630/400) 50KA(800/400) | |||
16 | Mechnical life | times | 20000 | |||
17 | Operating mechanism rated closing voltage(DC) | v | DC110/220 AC110/220 | |||
18 | Operating mechanism rated opening voltage(DC) | v | DC110/220 AC110/220 | |||
19 | Rated contact stroke | mm | 11±1 | |||
20 | overtravel(Contact spring compression length) | mm | 3.5±0.5 | |||
21 | three pole closing opening bouncing operation | ms | ≤2 | |||
22 | Contact bouncing duration at closing contact | ms | ≤2 | |||
23 | Average opening speed | m/s | 0.9~1.2 | |||
24 | Average closing speed | m/s | 0.5~0.8 | |||
25 | opening time | under the highest operation voltage | s | ≤0.05 | ||
26 | under the lowest operation voltage | ≤0.08 | ||||
27 | closing time | s | 0.1 | |||
28 | Dominant loop resistance | μΩ | ≤60(630A)≤50(1250A)≤35(1600-2000A)≤25(above 2500A) | |||
29 | contact ersion limit | mm | 3 |




Grupos de Producto : Disyuntor de vacío
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
ZGZW-20G tipo transformador de voltaje al aire libre 11kv ct ptTransformador de media tensión tipo ZG10-3 6 10ZN63 (VS1) -12 11KV polo incrustado interior interruptor de vacío de alto voltaje 630AInterruptor de circuito al vacío 11kv vcb 630AFZN28 10kv Interruptor de vacío en el interruptor de corte interior 103HInterruptor de vacío FZN25 12kv para el fabricante del interruptor de carga 102B sf6Interruptor de vacío de alto voltaje para aislar el uso del interruptortipo de tubo de cerámica del Interruptor al VacíoResina epoxi de poste integrado VXGEl vacío de alúmina metalizada ondula el tubo de cerámicaTubo de cerámica al vacío de alúmina metalizada12kv tubo del interruptor de vacío diferentes tipos de contactor TJ-12/630Interruptores de cerámica del tubo del interruptor al aire libre / interior del vacío 12 kv GF-12 / 1250-25tubo del interruptor de vacío Diámetro de interruptor de vacío del tubo del interruptor de vacío interior de 78 mm y 12kwDiámetro de interruptor de interruptor de circuito de vacío de 66 mm y 12KWEl diámetro de 86 mm y 12 kv interruptor de circuito de interruptores de vacío interior interruptor de tubo